Descrição
Ingredientes
Banana-passa, cobertura de chocolate branco sem adição de açúcares, mix de vitaminas e minerais (Vitamina A, Vitamina D, Vitamina C, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina B12, Selênio e Zinco) e aromatizante natural.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DO-BRASIL, CASTANHA-DE-CAJU, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Porção de 22 g (1 unidade)
| Quantidade por porção | 1und | %VD* | |
| Valor Energético | 79 kcal | 4% | |
| Carboidratos | 15 g | 5% | |
| Açúcares Totais | 7 g | ||
| Açúcares Adicionados | 0 g | ||
| Proteínas | 1.0 g | 1% | |
| Gorduras Totais | 1.6 g | 2% | |
| Gorduras Saturadas | 1.3 g | 7% | |
| Gorduras Trans | 0 g | 0% | |
| Fibras Alimentares | 1.6 g | 6% | |
| Sódio | 5 mg | 0% | |
| Zinco | 3.3 mg | 30% | |
| Vitamina A | 240 mcg | 30% | |
| Vitamina D | 4.5 mcg | 30% | |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | 30% | |
| Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30% | |
| Vitamina C | 30 mg | 30% | |
| Selênio | 18 mcg | 30% | |
| Ácido fólico | 120 mcg | 30% | |
| Potássio | 190 mg | 5% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Diferenciais
Sem adição de açúcar
Sem glúten







Avaliações
Não há avaliações ainda.